No products in the cart.
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Type | Hard drive - hot-swap |
---|---|
Capacity | 1.2 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Features | Digitally Signed Firmware |
Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
Designed For | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, BL460c Gen9, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL388 Gen9, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 |
Dimensions | 500GB~2TB: 129.5 mm x 80.8 mm x 16.1 mm (5.10" x 3.18" x 0.63") 4TB: 129.5 mm x 80.8 mm x 24.1 mm (5.10" x 3.18" x 0.95") |
---|---|
Weight | 500GB~2TB: 185 g (6.53 oz) 4TB: 294 g (10.37 oz) |
Color |
|
Interface |
|
USB Type |
|
Connection Interface |
|
Storage |
|
Capacity |
|
Storage Media |
|
Operating Environment |
|
Operating Temperature | 5°C (41°F) ~ 55°C (131°F) |
Operating Voltage |
|
Note |
|
Warranty |
|
Certificate |
|
Warranty |
|
Warranty Policy |
|
System Requirement |
|
Operating System |
|
HPE Enterprise - hard drive - 1.2 TB - SAS 12Gb/s | |
---|---|
Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 1.2 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Features | Digitally Signed Firmware |
Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
Designed For | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, BL460c Gen9, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL388 Gen9, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 |
General | |
---|---|
Capacity | 16 GB |
Upgrade Type | System specific |
OEM Manufacturer Equivalent Part Number | HPE P00922-B21 |
Memory | |
---|---|
Type | DRAM memory module |
Technology | DDR4 SDRAM |
Form Factor | DIMM 288-pin |
Speed | 2933 MHz (PC4-23400) |
Latency Timings | CL21 (21-21-21) |
Data Integrity Check | ECC |
Features | Dual rank, registered |
Chips Organization | X8 |
Voltage | 1.2 V |
HPE Enterprise - hard drive - 2.4 TB - SAS 12Gb/s | |
---|---|
Type | Hard drive - hot-swap |
Capacity | 2.4 TB |
Form Factor | 2.5" SFF |
Interface | SAS 12Gb/s |
Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
Spindle Speed | 10000 rpm |
Features | Advanced format 512e, Digitally Signed Firmware |
Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
Designed For | ProLiant DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen10, DL180 Gen9, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL385 Gen10, DL580 Gen10, DX560 Gen10, ML110 Gen10, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9 |