No products in the cart.
Showing all 6 resultsSorted by latest
Western Digital WD60PURX 6TB SATA Hard Drive
| Specifications | |
|---|---|
| Model number | WD60PURX |
| Formatted capacity | 6TB / 6000GB |
| Form factor | 3.5-inch LFF |
| Advanced Format (AF) | Yes |
| RoHS compliant | Yes |
| Performance | |
| Data transfer rate (max) Buffer to host Host to/from drive (sustained) | 6 Gb/s 175 MB/s |
| Cache (MB) | 64 |
| Rotational speed (RPM) | 5400 RPM Class |
| Reliability/Data Integrity | |
| Load/unload cycles | 300,000 |
| Non-recoverable read errors per bits read | <1 in 1014 |
| Power Management | |
| Average power requirements (W) Read/Write Idle Standby and Sleep | 5.3 4.9 0.4 |
| Environmental Specifications | |
| Temperature (°C, on the base casting) Operating Non-operating | 0 to 65 -40 to 70 |
| Shock (Gs) Operating (2 ms, read/write) Operating (2 ms, read) Non-operating (2 ms) | 30 65 250 |
| Acoustics (dBA) Idle Seek (average) | 25 26 |
| Physical Dimensions | |
| Height (in./mm, max) | 1.028/26.1 |
| Length (in./mm, max) | 5.787/147 |
| Width (in./mm, ± .01 in.) | 4/101.6 |
| Weight (lb/kg, ± 10%) | 1.65/0.75 |
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD872479-B21
| Type | Hard drive - hot-swap |
|---|---|
| Capacity | 1.2 TB |
| Form Factor | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 12Gb/s |
| Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
| Spindle Speed | 10000 rpm |
| Features | Digitally Signed Firmware |
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
| Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
| Designed For | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, BL460c Gen9, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL388 Gen9, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 |
HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512E DS Hard Disk Drive (881457-B21)
| HPE Enterprise - hard drive - 2.4 TB - SAS 12Gb/s | |
|---|---|
| Type | Hard drive - hot-swap |
| Capacity | 2.4 TB |
| Form Factor | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 12Gb/s |
| Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
| Spindle Speed | 10000 rpm |
| Features | Advanced format 512e, Digitally Signed Firmware |
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
| Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
| Designed For | ProLiant DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen10, DL180 Gen9, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL385 Gen10, DL580 Gen10, DX560 Gen10, ML110 Gen10, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9 |
HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD (872479-B21)
| HPE Enterprise - hard drive - 1.2 TB - SAS 12Gb/s | |
|---|---|
| Type | Hard drive - hot-swap |
| Capacity | 1.2 TB |
| Form Factor | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 12Gb/s |
| Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
| Spindle Speed | 10000 rpm |
| Features | Digitally Signed Firmware |
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
| Bundled with | HPE SmartDrive carrier |
| Designed For | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, BL460c Gen9, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL20 Gen10, DL20 Gen9, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL388 Gen9, DL560 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML30 Gen9, ML350 Gen10, XL270d Gen9; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 |
HPE 843266-B21 Entry Hard drive
| HPE Entry - hard drive - 1 TB - SATA 6Gb/s | |
|---|---|
| Type | Hard drive - internal |
| Capacity | 1 TB |
| Form Factor | 3.5" LFF |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Data Transfer Rate | 600 MBps |
| Spindle Speed | 7200 rpm |
| Features | Native Command Queuing (NCQ) |
| Dimensions (WxDxH) | 7.22 cm x 13.66 cm x 1.6 cm |
| Manufacturer Warranty | 1-year warranty |
| Designed For | ProLiant DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL20 Gen9 Solution, MicroServer Gen10, MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen10 Plus Entry, MicroServer Gen10 Plus Performance, MicroServer Gen10 Plus SMB, MicroServer Gen10 Solution, MicroServer Gen10 Stockage Collaboration, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9, ML10 Gen9 Entry, ML10 Gen9 Performance, ML10 v2, ML10 v2 Base, ML10 v2 Entry, ML10 v2 Performance, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 SMB (3.5"), ML350 Gen10 Solution (3.5"), ML350 Gen10 Special Server (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
Transcend SSD220S 2.5″ 960GB SATA III TLC Internal Solid State Drive (SSD) TS960GSSD220S
| Capacity | 960 GB |
| Storage Media | TLC NAND flash memory |
| Certificates | CE, FCC, BSMI |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Operating Voltage | 5 VDC |
| Dimensions | 3.9 x 2.8 x 0.3" / 100.0 x 69.9 x 6.8 mm |
| Weight | 2.0 oz / 58.0 g |





